產(chǎn)品說明:
固定式貨物升降機(jī)是指專門用于建筑物內(nèi)不同樓層間傳送貨物的一種升降設(shè)備。近年來隨著液壓升降平臺技術(shù)的不斷成熟和完善,此類升降平臺依靠其卓越的穩(wěn)定性和超高的性價比正逐漸取代電梯成為低層建筑物內(nèi)理想的貨物舉升設(shè)備。廣泛應(yīng)用于多層廠房、倉庫、立體車庫以及其它多層建筑中貨物的運(yùn)送,快速高效、方便靈活。
(1)專業(yè)工程師進(jìn)駐現(xiàn)場測量,為客戶量身定做方案。
(2)采用Q345B高強(qiáng)度錳鋼矩形管制作,結(jié)構(gòu)堅固,安全可靠;
(3)精磨冷拔液壓油缸,進(jìn)口液壓密封件,確保無漏油、升降平穩(wěn)自如;
(4)升降機(jī)與各樓層門設(shè)置互鎖保護(hù),所有樓層門關(guān)閉到位,升降機(jī)方可升降作業(yè)。
(5)設(shè)置防爆閥,具有防墜落保護(hù)功能;
(6)設(shè)置超載液壓安全保護(hù)裝置,使用更安全;
(7)設(shè)置停電狀態(tài)下應(yīng)急下降裝置,保障應(yīng)急安全;
(8)液壓油管采用雙層鋼絲網(wǎng)加強(qiáng)橡膠管,具備防斷裂功能;
(9)不同樓層間實現(xiàn)多點(diǎn)控制,操作方便;
(10)各種選裝配置可供選擇,全方位滿足使用要求;
產(chǎn)品參數(shù):
備注:以下型號僅供參考,可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制。
型號 | 額定載荷 (kg) | 最低高度 H1(mm) | 升降行程 H2 (mm) | 最大高度 H3 (mm) | 臺面尺寸 L×W (mm) | 起升時間 (s) | 電源電壓 (v) |
SJG0.2-5.8 | 200 | 1003 | 5800 | 6803 | 1250*950 | 52 | AC-380 |
SJG0.5-3 | 500 | 635 | 3000 | 3635 | 2000*1000 | 45 | AC-380 |
SJG0.5-5.1 | 500 | 832 | 5100 | 6032 | 1800*1600 | 48 | AC-380 |
SJG0.5-10 | 500 | 1284 | 10000 | 11284 | 2500*1500 | 100 | AC-380 |
SJG1-4 | 1000 | 610 | 4000 | 4610 | 2000*1500 | 70 | AC-380 |
SJG1-4.5 | 1000 | 992 | 4500 | 5492 | 1800*1600 | 52 | AC-380 |
SJG1-8 | 1000 | 1630 | 8000 | 9630 | 2200*1500 | 85 | AC-380 |
SJG1-9.2 | 1000 | 1375 | 9200 | 10575 | 2700*1500 | 96 | AC-380 |
SJG1-10.55 | 1000 | 1372 | 10550 | 11922 | 2400*1700 | 110 | AC-380 |
SJG1-12 | 1000 | 1307 | 12000 | 13307 | 3300*2500 | 175 | AC-380 |
SJG1.5-4.5 | 1500 | 1007 | 4500 | 5507 | 2000*1800 | 50 | AC-380 |
SJG1.5-5.5 | 1500 | 1007 | 5500 | 6507 | 2200*1600 | 66 | AC-380 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1107 | 4500 | 5607 | 2000*1500 | 60 | AC-380 |
SJG2-4.5 | 2000 | 1107 | 4500 | 5537 | 2350*1900 | 60 | AC-380 |
SJG2-5.55 | 2000 | 1107 | 5550 | 6657 | 2600*2300 | 75 | AC-380 |
SJG2-5 | 2000 | 1107 | 5000 | 6107 | 2000*2000 | 66 | AC-380 |
SJG2-6 | 2000 | 1107 | 6000 | 7107 | 2300*1500 | 78 | AC-380 |
SJG2-6.6 | 2000 | 1107 | 6600 | 7107 | 2800-2500 | 85 | AC-380 |
SJG2-7 | 2000 | 1107 | 7000 | 8107 | 2600*1500 | 90 | AC-380 |
SJG2-8 | 2000 | 1490 | 8000 | 9490 | 2500*2000 | 106 | AC-380 |
SJG2-8.75 | 2000 | 1230 | 8750 | 9980 | 3200*1500 | 110 | AC-380 |
SJG2-9.9 | 2000 | 1460 | 9900 | 11360 | 3000*2000 | 164 | AC-380 |
SJG2.5-9.9 | 2500 | 1680 | 9900 | 11580 | 2600*2000 | 163 | AC-380 |
SJG3-2.75 | 3000 | 798 | 2750 | 3548 | 1550*1400 | 55 | AC-380 |
SJG3-5 | 3000 | 800 | 5000 | 5800 | 2000*1500 | 78 | AC-380 |
SJG3-9.6 | 3000 | 1220 | 9600 | 10820 | 6000*2500 | 108 | AC-380 |
SJG10-6 | 10000 | 1336 | 6000 | 7336 | 3200*1500 | 110 | AC-380 |
SJG20-2.5 | 20000 | 1080 | 2500 | 3580 | 6500*1350 | 105 | AC-380 |
產(chǎn)品咨詢:
衷心感謝您訪問蘇州科頂升降設(shè)備有限公司網(wǎng)站!您可以通過此項服務(wù)獲取科頂公司為您精心制訂的產(chǎn)品服務(wù)支持計劃。 如果您在購買我們產(chǎn)品的過程中,有任何疑問或建議,可以通過以下方式隨時聯(lián)系我們,科頂工程師會在8小時內(nèi)為您排憂解難,提供全方位細(xì)致周到的咨詢服務(wù),確保每一位客戶買到稱心如意的升降機(jī)產(chǎn)品。
如果您需要產(chǎn)品咨詢服務(wù):請撥打電話 13862082203
如果您需要技術(shù)支持服務(wù):請撥打電話 0512-66704096
如果您需要采購需求:請撥打電話 13776091008