產(chǎn)品說(shuō)明:
自行式高空作業(yè)平臺(tái)利用直流電瓶動(dòng)力實(shí)現(xiàn)移動(dòng)、轉(zhuǎn)向和升降,無(wú)需借助外力牽引,使用極其方便靈活,是現(xiàn)代高空作業(yè)使用日益廣泛的舉升設(shè)備。尤其適用在廠房、賓館、體育館、醫(yī)院、酒店等需要頻繁移動(dòng)的室內(nèi)外設(shè)備安裝、檢修及清潔等高空作業(yè)場(chǎng)合。除具有剪叉式升降平臺(tái)的一般特點(diǎn)外,還具有以下優(yōu)點(diǎn):
(1)自行走功能,無(wú)需外力牽引,移動(dòng)或轉(zhuǎn)向方便、靈活;
(2)比例控制系統(tǒng),升降和行走獨(dú)立控制;
(3)平臺(tái)可延伸范圍可達(dá)1米;
(4)平臺(tái)設(shè)置手動(dòng)應(yīng)急下降閥;
(5)25安倍大容量電池自動(dòng)充電器,充電快速完成;
(6)平臺(tái)和地面控制器上均裝有緊急停止按鈕;
(7)采用多盤濕式制動(dòng)器,手動(dòng)剎車釋放;
(8)不平路面的凹坑保護(hù)功能;
(9)電瓶電量指示燈;
(10)無(wú)痕輪胎;
(11)連接平臺(tái)的AC電纜;
(12)安全檢修支撐架;
(13)蜂鳴器;
(14)標(biāo)準(zhǔn)的運(yùn)輸叉車孔;
(15)隨車診斷系統(tǒng)。
產(chǎn)品配置:
1、無(wú)需人牽引,無(wú)需外接電源,內(nèi)有蓄電池作為動(dòng)力
2、高效能驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),行走方便,發(fā)熱量低
3、方便的充電接口,滿足隨時(shí)充電需求
4、配置有緊急剎車系統(tǒng),可控制行走和剎車
5、配有總電源開(kāi)關(guān),不要或檢修時(shí)關(guān)閉
用途:
用于高空作業(yè)檢修、維護(hù)、更換物件、保養(yǎng)清潔、布景等
適用場(chǎng)所:
工廠廠房、鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、郵電、石油、電力、大廳、賓館、會(huì)堂、裝飾、市政管理、樹(shù)木檢修、電氣線路、化工、醫(yī)藥、航天、部隊(duì)、核電、攝影、消防、體育館、小區(qū)物業(yè)、建筑場(chǎng)景布置、配套清洗公司等
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | XE65N | XE80N | XE80C | XE80W | XE100C | XE1OOW | XE120W | XE140W |
工作高度(m) | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |
平臺(tái)高度(m) | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 |
最低平臺(tái)高度(m) | 0.95 | 1 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | 1.34 |
1.4水平延伸(m) | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.13 | 1 | 1 | 1 |
載重(kg) | 270 | 230 | 350 | 55 | 230 | 450 | 350 | 350 |
載重(平臺(tái)延伸)(kg) | 115 | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
平臺(tái)尺寸 | 外側(cè)長(zhǎng)度(m) | 1.62 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
延伸后長(zhǎng)度(m) | 2.52 | 2.52 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
外側(cè)寬度(m) | 0.74 | 0.74 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
圍欄高度(m) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
踢腳板高度(m) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.176 | 0.176 | 0.176 |
收藏尺寸 | 收縮后長(zhǎng)度(m) | 1.84 | 1.84 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
延伸后長(zhǎng)度(m) | 2.75 | 2.75 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
寬度(m) | 0.76 | 0.76 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
高度(m) | 1.96 | 2 | 2.12 | 2.12 | 2.25 | 2.25 | 2.38 | 2.5 |
折疊后高度(m) | 1.74 | 1.76 | 1.55 | 1.55 | 1.9 | 1.65 | 1.8 | 2.1 |
軸距(m) | 1.32 | 1.32 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 |
中心離地間隙(m) | 0.06 | 0.06 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 |
洞坑保護(hù)板離地間隙(m) | 0.02 | 0.02 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 | 0.019 |
內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑(m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑(m) | 1.56 | 1.56 | 2.12 | 2.3 | 2.12 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
核載人數(shù) | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
上升時(shí)間(S) | 17 | 17 | 30 | 32 | 30 | 45 | 65 | 68 |
下降時(shí)間(S) | 28 | 26 | 33 | 35 | 39 | 42 | 52 | 55 |
牽引速度(km/h) | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
安全速度(km/h) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
縱向傾斜(°) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
橫向傾斜(°) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
控制方式 | 電液比例控制 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 雙前輪 |
濕式制動(dòng)器 | 雙后輪 |
自身重量 | 1170 | 1230 | 1620 | 1800 | 2005 | 1960 | 2360 | 3360 |
動(dòng)力源 | 4X6V 225AH |
液壓油箱容量(L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
爬坡能力 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 25% | 23% |
輪胎尺寸(mm) | 實(shí)心無(wú)痕 |
356X114X254 | 406X127X318 |
產(chǎn)品咨詢:
衷心感謝您訪問(wèn)蘇州科頂升降設(shè)備有限公司網(wǎng)站!您可以通過(guò)此項(xiàng)服務(wù)獲取科頂公司為您精心制訂的產(chǎn)品服務(wù)支持計(jì)劃。 如果您在購(gòu)買我們產(chǎn)品的過(guò)程中,有任何疑問(wèn)或建議,可以通過(guò)以下方式隨時(shí)聯(lián)系我們,科頂工程師會(huì)在8小時(shí)內(nèi)為您排憂解難,提供全方位細(xì)致周到的咨詢服務(wù),確保每一位客戶買到稱心如意的升降機(jī)產(chǎn)品。
如果您需要產(chǎn)品咨詢服務(wù):請(qǐng)撥打電話 13862082203
如果您需要技術(shù)支持服務(wù):請(qǐng)撥打電話 0512-66704096
如果您需要采購(gòu)需求:請(qǐng)撥打電話 13776091008