產(chǎn)品說明:
自行式曲臂型高空作業(yè)平臺(tái)是一款可自由伸展、旋轉(zhuǎn)并可從平臺(tái)上駕駛高空作業(yè)平臺(tái),它可以讓您的高空工作范圍更寬廣、更方便安全。該產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)是能夠跨越空間障礙進(jìn)行高空作業(yè),突破了傳統(tǒng)升降平臺(tái)只能在垂直空間內(nèi)作業(yè)的局限。此外還具有移動(dòng)方便、操作簡(jiǎn)單、作業(yè)面大、平衡性能好等特點(diǎn)。
該類產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于廠區(qū)、車站、碼頭、賓館、市政園林、清潔公司、公共建筑門面的裝飾裝修以及電力系統(tǒng)的安裝維修等行業(yè)和領(lǐng)域。
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 選裝配置 |
自動(dòng)調(diào)平工作臺(tái) | 2.4m平臺(tái)籃 |
液壓旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 擺動(dòng)軸 |
霍爾效應(yīng)全比例控制器 | 工作平臺(tái)旋轉(zhuǎn)門 |
行駛確認(rèn) | 工作平臺(tái)備用杠桿 |
AC電源線接至工作臺(tái) | 焊接預(yù)接組件 |
喇叭 | 焊接線接至工作平臺(tái) |
計(jì)時(shí)器 | 空氣管接至工作平臺(tái) |
傾斜警報(bào) | 液壓油冷卻器 |
全時(shí)正牽引驅(qū)動(dòng) | 惡劣環(huán)境套件 |
雙速行駛馬達(dá) | 航空防撞組件 |
應(yīng)急泵 | 工具托盤 |
CAN總線智能控制 | 警報(bào)套件 |
超載限制 | 平臺(tái)工作燈 |
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | HZ140 RT HZ140J RT | HZ140 DC HZ140J DC | HZ160 RT HZ160J RT | HZ160 DC HZ160J DC |
載荷(kg) | 230 | 230 | 230 | 230 |
作業(yè)高度(m) | 14 | 14 | 16 | 16 |
平臺(tái)高度(m) | 12 | 12 | 14 | 14 |
水平延伸(m) | 7.5 | 7.5 | 8 | 8 |
跨越高度(m) | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度(°) | 360連續(xù) | 355非連續(xù) | 360連續(xù) | 355非連續(xù) |
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn)角度(°) | 5.5/7.0 | 4.8 | 5.5/7.0 | 4.8 |
行走速度(伸展時(shí))(km/h) | 1 | 1 | 1 | 1 |
平臺(tái)籃回轉(zhuǎn)角度(°) | 180 | 180 | 180 | 180 |
小臂擺度(°) | 0/140 | 0/140 | 0/140 | 0/140 |
平臺(tái)籃外形尺寸(m) | 1.80*0.76*1.10 | 1.80*0.76*1.10 | 1.80*0.76*1.10 | 1.80*0.76*1.10 |
平臺(tái)調(diào)平 | 液壓調(diào)平 | 液壓調(diào)平 | 液壓調(diào)平 | 液壓調(diào)平 |
驅(qū)動(dòng)輪個(gè)數(shù) | 2(4四驅(qū)) | 2 | 2(4四驅(qū)) | 2 |
轉(zhuǎn)向輪個(gè)數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
動(dòng)力源 | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | DC48V | 柴油發(fā)動(dòng)機(jī) | DC48V |
系統(tǒng)電壓 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V |
輪胎尺寸 | 33*12-20 | 33*12-20 | 33*12-20 | 33*12-20 |
控制方式 | 電液比例控制 | 電液比例控制 | 電液比例控制 | 電液比例控制 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(外側(cè))(m) | 3.7 | 3.3 | 4 | 3.5 |
最小回轉(zhuǎn)半徑(內(nèi)側(cè))(m) | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1 |
轉(zhuǎn)臺(tái)甩尾 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最大側(cè)向力(N) | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大傾斜角度(°) | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大允許風(fēng)速(m/s) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
爬坡能力 | 30%(45%四驅(qū)) | 30% | 30%(45%四驅(qū)) | 30% |
收回狀態(tài)高度(m) | 2.3 | 2 | 2.3 | 2 |
收回狀態(tài)長(zhǎng)度(m) | 5.2 | 5.2/6.2 | 5.2/6.2 | 5.5/6.5 |
寬度(m) | 2 | 1.75 | 2 | 1.75 |
軸距(m) | 2 | 2 | 2 | 2 |
中心離地間隙(m) | 0.36 | 0.14 | 0.36 | 0.14 |
液壓油箱容積(L) | 110 | 35 | 110 | 35 |
燃油箱容積(L) | 65 | / | 65 | / |
整車重量(kg) | 6300/7300 | 6300/7300 | 6600/7500 | 6600/7500 |
產(chǎn)品咨詢:
衷心感謝您訪問蘇州科頂升降設(shè)備有限公司網(wǎng)站!您可以通過此項(xiàng)服務(wù)獲取科頂公司為您精心制訂的產(chǎn)品服務(wù)支持計(jì)劃。 如果您在購買我們產(chǎn)品的過程中,有任何疑問或建議,可以通過以下方式隨時(shí)聯(lián)系我們,科頂工程師會(huì)在8小時(shí)內(nèi)為您排憂解難,提供全方位細(xì)致周到的咨詢服務(wù),確保每一位客戶買到稱心如意的升降機(jī)產(chǎn)品。
如果您需要產(chǎn)品咨詢服務(wù):請(qǐng)撥打電話 13862082203
如果您需要技術(shù)支持服務(wù):請(qǐng)撥打電話 0512-66704096
如果您需要采購需求:請(qǐng)撥打電話 13776091008